4-4a4 各乡镇街道电力、热力、燃气及水生产和供应业就业人口

单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
合 计 3844 2785 428 631
 鼓楼区 351 221 31 99
  鼓东街道 35 23 4 8
  鼓西街道 37 25 2 10
  温泉街道 35 23 3 9
  东街街道 10 6 4
  南街街道 12 6 3 3
  安泰街道 6 4 1 1
  华大街道 64 54 4 6
  水部街道 26 11 3 12
  五凤街道 45 27 2 16
  洪山镇 81 42 9 30
 台江区 223 158 30 35
  瀛洲街道 18 15 2 1
  后洲街道 5 3 2
  义洲街道 27 16 4 7
  新港街道 44 38 3 3
  上海街道 37 27 3 7
  苍霞街道 19 12 5 2
  茶亭街道 7 7
  洋中街道 12 10 2
  鳌峰街道 36 19 8 9
  宁化街道 18 11 5 2
 仓山区 536 377 73 86
  仓前街道 30 28 2
  东升街道 7 1 2 4
  对湖街道 17 13 3 1
  临江街道 7 6 1
  三叉街街道 5 1 1 3
  上渡街道 24 18 3 3
  下渡街道 17 10 1 6
  金山街道 134 106 10 18
  仓山镇 20 10 5 5
  城门镇 40 26 9 5
  盖山镇 69 36 17 16
  建新镇 162 120 20 22
  螺洲镇 4 2 1 1
 马尾区 63 21 18 24
  罗星街道 12 2 5 5
  马尾镇 33 14 5 14
  亭江镇 7 7
  琅岐镇 11 5 1 5
 晋安区 439 292 75 72
  茶园街道 36 31 1 4
  王庄街道 29 20 3 6
  象园街道 31 16 9 6
  鼓山镇 83 34 29 20

4-4a4 续表1 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  新店镇 172 128 25 19
  岳峰镇 62 38 7 17
  宦溪镇 2 2
  寿山乡 19 19
  日溪乡 5 4 1
 长乐区 235 172 18 45
  吴航街道 63 52 1 10
  航城街道 58 49 9
  营前街道 19 7 10 2
  漳港街道 14 6 3 5
  首占镇 6 6
  玉田镇 7 7
  松下镇 1 1
  江田镇 24 20 1 3
  古槐镇 3 3
  文武砂镇 8 6 1 1
  鹤上镇 7 5 2
  湖南镇 1 1
  金峰镇 9 4 5
  文岭镇 4 1 1 2
  梅花镇 4 1 3
  潭头镇 5 3 2
  罗联乡 1 1
  猴屿乡 1 1
 闽侯县 201 121 31 49
  甘蔗街道 54 33 6 15
  白沙镇 7 6 1
  南屿镇 34 15 9 10
  尚干镇 3 2 1
  祥谦镇 9 5 2 2
  青口镇 8 4 2 2
  南通镇 6 2 2 2
  上街镇 37 21 6 10
  荆溪镇 22 15 4 3
  竹岐乡 7 6 1
  鸿尾乡 5 3 2
  大湖乡 4 4
  廷坪乡 4 4
  小箬乡 1 1
 连江县 227 145 39 43
  凤城镇 104 64 20 20
  敖江镇 17 12 3 2
  琯头镇 2 2
  晓澳镇 1 1
  东湖镇 6 5 1
  丹阳镇 6 2 4
  透堡镇 2 2

4-4a4 续表2 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  马鼻镇 8 6 2
  官坂镇 5 1 4
  筱埕镇 2 1 1
  黄岐镇 4 2 1 1
  苔菉镇 3 2 1
  浦口镇 5 3 2
  坑园镇 10 8 1 1
  潘渡镇 11 4 3 4
  江南镇 13 9 1 3
  下宫镇 19 19
  蓼沿乡 4 2 1 1
  安凯乡 2 1 1
  小沧畲族乡 3 2 1
  马祖乡
 罗源县 155 103 22 30
  凤山镇 111 74 13 24
  松山镇 28 16 8 4
  起步镇 3 1 1 1
  中房镇 1 1
  飞竹镇 1 1
  鉴江镇 3 3
  白塔乡 1 1
  霍口畲族乡 1 1
  碧里乡 6 6
 闽清县 142 120 4 18
  梅城镇 63 51 2 10
  梅溪镇 29 24 5
  白樟镇 7 4 2 1
  金沙镇 6 6
  白中镇 2 2
  池园镇 7 7
  坂东镇 5 5
  塔庄镇 5 4 1
  省璜镇 1 1
  东桥镇 6 6
  云龙乡 3 3
  上莲乡 2 2
  三溪乡 2 2
  桔林乡 2 2
  下祝乡 2 2
 永泰县 83 68 9 6
  樟城镇 26 22 1 3
  嵩口镇 8 7 1
  葛岭镇 2 2
  城峰镇 21 18 1 2
  清凉镇 4 3 1
  长庆镇 1 1

4-4a4 续表3 单位:人
地  区 合  计
电力、热力生产和供应业 燃气生产和供应业 水的生产和供应业
  大洋镇 1 1
  塘前乡 3 2 1
  岭路乡 1 1
  赤锡乡 7 7
  洑口乡 1 1
  盖洋乡 1 1
  霞拔乡 2 1 1
  盘谷乡 1 1
  红星乡 1 1
  白云乡 3 3
 平潭县 130 79 15 36
  潭城镇 71 40 7 24
  苏澳镇 1 1
  流水镇 10 5 1 4
  澳前镇 15 11 1 3
  北厝镇 6 5 1
  平原镇 1 1
  敖东镇 2 1 1
  岚城乡 22 14 4 4
  南海乡 2 1 1
 福清市 1059 908 63 88
  玉屏街道 45 28 4 13
  龙山街道 113 101 4 8
  龙江街道 182 175 3 4
  宏路街道 26 10 6 10
  石竹街道 22 14 7 1
  音西街道 148 124 9 15
  阳下街道 24 15 4 5
  海口镇 14 11 3
  城头镇 31 17 5 9
  南岭镇 3 2 1
  龙田镇 19 12 4 3
  江镜镇 11 6 3 2
  港头镇 27 27
  高山镇 13 12 1
  沙埔镇 8 8
  三山镇 311 303 1 7
  东瀚镇 2 2
  渔溪镇 8 8
  上迳镇 3 1 2
  新厝镇 8 6 2
  江阴镇 21 16 3 2
  东张镇 2 1 1
  镜洋镇 10 4 3 3
  一都镇 1 1
  江镜华桥农场 3 2 1
  东阁华侨农场 4 2 2